OK式大型貯留浸透BOXの特徴
コストパフォーマンスが高い雨水貯留浸透システム
近年、地球温暖化との関連も指摘される局所的な集中豪雨が増加傾向にあり、都市に降った雨水を河川等へ排水できないことによる浸水被害が頻発しています。このような浸水被害を出来る限り軽減させるためには、雨水の排除のみにより対応することは合理的ではありません。
OK式大型貯留浸透BOXは大量の雨水を貯留して浸透させることで、本来の水循環機能を回復させることができます。
OK式大型貯留浸透BOXの構造例
浸透透桝や浸トレンチ・側溝では処理が難しい場合や工場や市街地のマンション等、設置スペースに制限がある場合にも大容量の貯留スペースと浸透量で対応できます。
また、側壁の浸透用の開孔は高さを変えたうえで作成することで底面は水槽としての機能も併せ持つことができ、利水・災害用水として使用するなど、多機能化も可能です。
OK式大型貯留浸透システムの製品ラインナップ
地下に槽を形成し槽の延長により貯留及び浸透処理し ます。
名称 | 規格寸法(mm) | 貯留量 (m3/hr) |
土質毎の処理量(m3/hr) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微細砂 | 細砂 | 中砂 | |||||||||||||||
W1 | W2 | T | H | h | S | B | K | L1 | L2 | 浸透量 | 処理量 | 浸透量 | 処理量 | 浸透量 | 処理量 | ||
OKZBOX-15020 | 1500 | 1800 | 150 | 2000 | 1300 | 200 | 180 | 180 | 2000 | 2360 | 8.2 | 4.9 | 13.1 | 21.0 | 29.3 | 119.3 | 127.5 |
OKZBOX-15040 | 4000 | 4360 | 14.1 | 6.9 | 21.0 | 29.7 | 43.8 | 168.4 | 182.5 | ||||||||
OKZBOX-15060 | 6000 | 6360 | 19.9 | 8.9 | 28.9 | 38.4 | 58.3 | 217.6 | 237.5 | ||||||||
OKZBOX-15080 | 8000 | 8360 | 25.8 | 10.9 | 36.7 | 47.0 | 72.8 | 266.7 | 292.5 | ||||||||
OKZBOX-15100 | 10000 | 10360 | 31.6 | 13.0 | 44.6 | 55.7 | 87.4 | 315.9 | 347.5 | ||||||||
OKZBOX-15120 | 12000 | 12360 | 37.5 | 15.0 | 52.5 | 64.4 | 101.9 | 365.0 | 402.5 | ||||||||
OKZBOX-15140 | 14000 | 14360 | 43.3 | 17.0 | 60.4 | 73.1 | 116.4 | 414.2 | 457.5 | ||||||||
OKZBOX-15160 | 16000 | 16360 | 49.2 | 19.0 | 68.2 | 81.7 | 130.9 | 463.3 | 512.5 | ||||||||
OKZBOX-15180 | 18000 | 18360 | 55.0 | 21.1 | 76.1 | 90.4 | 145.5 | 512.5 | 567.5 | ||||||||
OKZBOX-15200 | 20000 | 20360 | 60.9 | 23.1 | 84.0 | 99.1 | 160.0 | 561.7 | 622.6 | ||||||||
OKZBOX-15220 | 22000 | 22360 | 66.7 | 25.1 | 91.9 | 107.8 | 174.5 | 610.8 | 677.6 | ||||||||
OKZBOX-15240 | 24000 | 24360 | 72.6 | 27.1 | 99.7 | 116.4 | 189.0 | 660.0 | 732.6 | ||||||||
OKZBOX-15260 | 26000 | 26360 | 78.4 | 29.2 | 107.6 | 125.1 | 203.5 | 709.1 | 787.6 | ||||||||
OKZBOX-15280 | 28000 | 28360 | 84.3 | 31.2 | 115.5 | 133.8 | 218.1 | 758.3 | 842.6 | ||||||||
OKZBOX-15300 | 30000 | 30360 | 90.1 | 33.2 | 123.4 | 142.4 | 232.6 | 807.4 | 897.6 | ||||||||
OKZBOX-15320 | 32000 | 32360 | 96.0 | 35.2 | 131.2 | 151.1 | 247.1 | 856.6 | 952.6 | ||||||||
OKZBOX-15340 | 34000 | 34360 | 101.8 | 37.2 | 139.1 | 159.8 | 261.6 | 905.7 | 1007.6 | ||||||||
OKZBOX-15360 | 36000 | 36360 | 107.7 | 39.3 | 147.0 | 168.5 | 276.2 | 954.9 | 1062.6 | ||||||||
OKZBOX-15380 | 38000 | 38360 | 113.5 | 41.3 | 154.8 | 177.1 | 2907 | 1004.0 | 1117.6 | ||||||||
OKZBOX-15400 | 40000 | 40360 | 119.4 | 43.3 | 162.7 | 185.8 | 305.2 | 1053.2 | 1172.6 |
ハイドロスタッフ(堆砂抑制システム)オプション
「ハイドロスタッフ」は、貯留槽内に流入した土砂をパーティション 内に沈溜させ、拡散を防止するシステムです。
堆積した土砂の清掃が可能となり、長期にわたり貯留機能を維持できます。
- 土砂を局所的に沈溜させる
- 人が中に入り清掃が可能
- 堆砂抑制効果90%以上*
*堆砂抑制効果の数値は建設技術審査証明取得時の立会試験時データです。保証値ではありません。